На Главную Написать письмо
На Главную
О стране
Экскурсии
Отели
Программы и туры
 
Заказ тура
 
 
Визовая поддержка
 
 
Реквизиты
Контакты
 
 
 

 

 
 

Будапешт Экспресс, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, на 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 15 дн

Продолжительность (в днях): 4

Дни вылета: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам

БУДАПЕШТ ЭКСПРЕСС

 Гарантированные блоки мест

 Заезды по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам

 на 4 дня/ 3 ночи, 5 дней/ 4 ночи, 6 дней/ 5 ночей, 7 дней/ 6 ночей, 9 дней/ 8 ночей, 10 дней/ 9 ночей, 15 дней/ 14 ночей

Программа тура:

Понедельник, Суббота
Экскурсия в Излучину Дуная
: бывшие столицы Эстергом, Вишеград, живописный город художников Сентендре. ТОЛЬКО У НАС! Конное шоу на острове Сентендре, обед в чарде. Стоимость 50 €*.
Вторник
Экскурсия в старинный город Печ и винодельческий район Виллань
, обед с дегустацией знаменитых вин региона. Стоимость 50 €*.
Вечером - Вечерний Будапешт с винными лабиринтами. Не заблудитесь! Ужин с дегустацией вин и национальных деликатесов в винном районе Этьек. Стоимость 35 €*.
Среда, Воскресенье
Экскурсия в Вену,
один из самых очаровательных городов мира. Стоимость 50 €*.
Четверг
Экскурсия на термальное озеро Хевиз и знаменитое озеро Балатон
, обед в чарде с вином. Стоимость 45 €*.
Пятница
Экскурсия в Эгер, Лиллафюред и Мишкольцтапольца
, обед в чарде с дегустацией знаменитых эгерских вин. Старинный город, замок на берегу лесного озера и купание в пещере! Стоимость 50 €*
Суббота
Экскурсия в город королей Секешфехервар, город королев Веспрем, город элитного фарфора Херенд
, обед. Стоимость 55 €*.
Вечером Фольклорный ужин, с трансфером. Стоимость 35 €*.
Воскресенье
Экскурсия в старинный город Дьер и столицу Словакии Братиславу
. Стоимость 60 €*.

 *Стоимость дополнительных экскурсий гарантируется только при заказе тура и при оплате в Москве.

Стоимость в Евро на человека

по понедельникам:

Отель Категория Питание Тип номера 3 н. 5 н. 8 н. 14 н.
DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL
THOMAS 3* BB Standart 300 331 343 395 367 450 448 594
STAR CITY 3* BB Standart 310 339 360 409 394 473 495 633
MEDOSZ 3* BB Standart 310 342 360 414 394 480 495 646
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 315 361 368 398 405 523 514 722
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 315 369 369 459 408 552 520 772
KING'S 3* BB Standart 317 355 372 435 414 514 530 706
MERCURE BUDA 4* BB Standart 321 381 379 479 424 584 548 828
ATLANTIC 3* BB Standart 321 368 379 457 424 549 548 767
MEDOSZ 3* BB Superior 321 366 378 454 423 545 545 759
SWING CITY 3* BB Standart 321 366 378 454 423 545 545 759
CITY INN 4* BB Standart 322 368 380 457 427 550 553 769
BENCZUR 3* BB Standart 323 380 382 476 429 580 557 821
GOLDEN PARK 4* BB Standart 323 366 382 454 430 545 558 759
ROYAL PARK 4* BB Standart 328 395 390 501 442 620 579 891
ATLAS 3* BB Standart 329 377 391 472 444 574 583 810
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 330 399 393 508 448 631 589 911
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 330 399 393 508 448 631 589 911
HUNGARIA 4* BB Standart 330 391 417 538 454 594 605 906
MARMARA 4* BB Standart 335 387 401 489 460 600 611 856
LEONARDO 4* BB Standart 336 411 404 529 434 604 565 863
AMBRA 4* BB Standart 336 400 404 510 464 634 618 916
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 343 412 416 531 484 667 652 974
IBIS HEROES SQUARE 3* BB Standart 343 412 416 531 484 667    
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 350 412 427 531 502 667 684 974
COSMO FASHION 4* BB Standart 352 415 429 535 505 675 690 986
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 354 426 434 554 512 704 702 1038
IBIS CENTRUM 3* BB Standart 356 434 436 567 516 725    
NH BUDAPEST 4* BB Standart 356 431 436 562 516 718 709 1062
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 356 442 436 580 516 747 709 1112
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 359 419 441 541 524 684 723 1003
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 361 440 448 568 534 714 740 1056
DHSR HELIA 4* BB Standart 361 420 438 549        
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 361 430 448 568 534 714 740 1056
MERCURE KORONA 4* BB Standart 365 450 452 594 541 768 753 1150
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 365 450 452 594 541 768 753 1150
CENTRAL BASILICA 3* sup BB Standart 368 437 456 571 549 732    
HILTON 5* BB Standart 384 506 484 687 593 918 844 1413
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Standart 391 473 495 632 610 830 873 1259
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 396 531 504 729 624 984 898 1528
BUDA CASTLE FASHION HOTEL 4* BB Standart 396 480 504 643 624 847    
PARLAMENT BEST WESTERN 4* BB Standart 403 507 515 688 642 919 929 1415
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 405 548 518 757 647 1030 938 1609
PRESIDENT 5* BB Standart 410 520 526 711 660 955 961 1478
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 411 501 478 598 657 905 955 1389
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 434 607 567 855 725 1186 1074 1881
ANDRASSY 5* BB Standart 435 574 569 801 729 1099 1082 1729
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 478 653 641 931 844 1308 1282 2095
MARRIOTT 5* BB Deluxe river view 510 720 693 1044 927 1488 1427 2410
LE MERIDIEN 5* BB Superior 545 753 751 1098 1020 1575 1591 2561
BRISTOL 4* BB Standart             740 1074
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior             1062 1679
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms             1503 2738
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe             759 1125
BENCZUR 3* BB Standart             583 822
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe             1856 3090
BENCZUR 3* BB Superior             665 974

по вторникам:

Отель Категория Питание Тип номера 4 н. 6 н. 9 н. 14 н.
DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL
THOMAS 3* BB Standart 329 371 340 403 381 474 448 594
STAR CITY 3* BB Standart 343 382 360 420 411 500 495 633
MEDOSZ 3* BB Standart 343 386 360 425 411 508 495 646
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 350 413 373 463 423 556 514 722
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 350 422 371 479 427 589 520 772
KING'S 3* BB Standart 353 403 375 451 434 546 530 706
SWING CITY 3* BB Standart 357 418 382 474 443 581 545 759
MEDOSZ 3* BB Superior 357 418 382 474 443 581 545 759
MERCURE BUDA 4* BB Standart 358 438 383 503 445 625 548 828
ATLANTIC 3* BB Standart 358 421 383 477 445 586 548 767
CITY INN 4* BB Standart 359 421 385 478 448 587 553 769
BENCZUR 3* BB Standart 360 436 387 500 450 620 557 821
GOLDEN PARK 4* BB Standart 361 418 387 474 451 581 558 759
ROYAL PARK 4* BB Standart 367 456 396 530 465 665 579 891
ATLAS 3* BB Standart 368 433 398 495 467 613 583 810
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 370 462 401 538 471 678 589 911
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 370 462 401 538 471 678 589 911
HUNGARIA 4* BB Standart 373 443 405 511 493 693 605 906
MARMARA 4* BB Standart 376 446 410 515 485 643 611 856
LEONARDO 4* BB Standart 378 478 413 563 456 647 565 863
AMBRA 4* BB Standart 378 463 413 541 490 681 618 916
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 388 480 428 565 512 718 652 974
IBIS HEROES SQUARE 3* BB Standart 388 480 428 565 512 718    
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 397 480 441 565 532 718 684 974
COSMO FASHION 4* BB Standart 399 483 444 571 536 727 690 986
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 402 498 449 593 544 760 702 1038
IBIS CENTRUM 3* BB Standart 404 508 452 609 548 783    
NH BUDAPEST 4* BB Standart 404 505 452 603 548 775 709 1062
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 404 519 452 625 548 808 709 1112
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 408 488 458 578 557 737 723 1003
DHSR HELIA 4* BB Standart 408 498 463 592        
MERCURE KORONA 4* BB Standart 417 530 471 641 577 832 753 1150
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 417 508 473 612 569 771 740 1056
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 417 508 473 612 564 767 740 1056
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 417 530 471 641 577 832 753 1150
CENTRAL BASILICA 3* sup BB Standart 420 512 476 614 585 791    
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 427 517 502 663 614 824 955 1389
HILTON 5* BB Standart 442 605 510 754 635 1001 844 1413
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Standart 451 561 522 688 654 902 873 1259
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 458 638 533 803 670 1075 898 1528
BUDA CASTLE FASHION HOTEL 4* BB Standart 458 570 533 700 670 921    
PARLAMENT BEST WESTERN 4* BB Standart 467 606 546 754 690 1002 929 1415
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 469 661 550 838 696 1127 938 1609
PRESIDENT 5* BB Standart 476 624 560 781 710 1042 961 1478
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 508 739 609 954 783 1302 1074 1881
ANDRASSY 5* BB Standart 510 696 612 889 788 1204 1082 1729
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 568 800 698 1046 917 1439 1282 2095
MARRIOTT 5* BB Deluxe river view 609 890 760 1181 1010 1642 1427 2410
LE MERIDIEN 5* BB Superior 656 933 830 1246 1115 1739 1591 2561
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe             759 1125
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior             1062 1679
BRISTOL 4* BB Standart             740 1074
BENCZUR 3* BB Standart             583 822
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms             1503 2738
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe             1856 3090
BENCZUR 3* BB Superior             665 974

по четвергам:

Отель Категория Питание Тип номера 4 н. 5 н. 9 н. 14 н.
DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL
THOMAS 3* BB Standart 313 355 327 379 397 490 448 594
STAR CITY 3* BB Standart 327 366 343 393 427 516 495 633
MEDOSZ 3* BB Standart 327 370 343 397 427 524 495 646
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 334 397 351 382 439 573 514 722
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 334 406 352 442 443 605 520 772
KING'S 3* BB Standart 337 387 356 419 450 562 530 706
SWING CITY 3* BB Standart 341 402 361 438 459 597 545 759
MEDOSZ 3* BB Superior 341 402 361 438 459 597 545 759
MERCURE BUDA 4* BB Standart 342 422 362 462 461 641 548 828
ATLANTIC 3* BB Standart 342 404 362 441 461 602 548 767
CITY INN 4* BB Standart 343 405 364 441 464 603 553 769
BENCZUR 3* BB Standart 344 420 365 460 467 637 557 821
GOLDEN PARK 4* BB Standart 345 402 366 438 467 597 558 759
ROYAL PARK 4* BB Standart 351 440 374 485 481 682 579 891
ATLAS 3* BB Standart 352 417 375 456 484 629 583 810
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 354 445 377 492 488 694 589 911
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 354 445 377 492 488 694 589 911
HUNGARIA 4* BB Standart 357 427 401 522 509 710 605 906
MARMARA 4* BB Standart 360 430 385 472 502 659 611 856
AMBRA 4* BB Standart 362 447 387 494 506 697 618 916
LEONARDO 4* BB Standart 362 462 387 512 472 664 565 863
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 372 463 400 514 528 735 652 974
IBIS HEROES SQUARE 3* BB Standart 372 463 400 514 528 735    
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 381 463 411 514 548 735 684 974
COSMO FASHION 4* BB Standart 382 467 413 519 552 743 690 986
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 386 482 417 537 560 776 702 1038
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 388 503 420 564 565 824 709 1112
IBIS CENTRUM 3* BB Standart 388 492 420 550 565 800    
NH BUDAPEST 4* BB Standart 388 489 420 546 565 791 709 1062
DHSR HELIA 4* BB Standart 391 481 422 532        
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 392 472 425 525 574 754 723 1003
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 400 514 436 577 593 848 753 1150
MERCURE KORONA 4* BB Standart 400 514 436 577 593 848 753 1150
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 401 491 432 552 585 787 740 1056
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 401 491 432 552 580 783 740 1056
CENTRAL BASILICA 3* sup BB Standart 404 496 440 555 601 808    
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 411 501 462 582 630 840 955 1389
HILTON 5* BB Standart 426 589 468 671 651 1017 844 1413
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Standart 435 545 479 616 670 918 873 1259
BUDA CASTLE FASHION HOTEL 4* BB Standart 442 553 487 627 686 937    
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 442 622 487 712 686 1091 898 1528
PARLAMENT BEST WESTERN 4* BB Standart 451 589 499 672 706 1018 929 1415
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 453 645 502 741 712 1143 938 1609
PRESIDENT 5* BB Standart 460 607 510 694 727 1059 961 1478
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 492 723 550 838 800 1318 1074 1881
ANDRASSY 5* BB Standart 494 679 553 784 804 1221 1082 1729
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 552 784 625 915 933 1456 1282 2095
MARRIOTT 5* BB Deluxe river view 593 874 676 1027 1026 1658 1427 2410
LE MERIDIEN 5* BB Superior 640 917 735 1081 1132 1755 1591 2561
BENCZUR 3* BB Standart             583 822
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe             759 1125
BRISTOL 4* BB Standart             740 1074
BENCZUR 3* BB Superior             665 974
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms             1503 2738
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe             1856 3090
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior             1062 1679

по субботам:

Отель Категория Питание Тип номера 3 н. 5 н. 9 н. 14 н.
DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL
THOMAS 3* BB Standart 316 347 343 395 397 490 481 626
STAR CITY 3* BB Standart 326 356 360 409 427 516 527 666
MEDOSZ 3* BB Standart 326 358 360 414 427 524 527 679
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 331 377 368 398 439 573 546 754
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 331 385 369 459 443 605 552 805
KING'S 3* BB Standart 334 371 372 435 450 562 563 738
MEDOSZ 3* BB Superior 337 383 378 454 459 597 578 792
SWING CITY 3* BB Standart 337 383 378 454 459 597 578 792
ATLANTIC 3* BB Standart 337 384 379 457 461 602 580 799
MERCURE BUDA 4* BB Standart 337 397 379 479 461 641 580 861
CITY INN 4* BB Standart 338 385 380 457 464 603 586 801
BENCZUR 3* BB Standart 339 396 382 476 467 637 589 854
GOLDEN PARK 4* BB Standart 339 383 382 454 467 597 590 792
LEONARDO 4* BB Standart 352 427 404 529 472 664 598 896
ROYAL PARK 4* BB Standart 344 411 390 501 481 682 612 924
BENCZUR 3* BB Standart             615 855
ATLAS 3* BB Standart 345 393 391 472 484 629 615 842
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 346 415 393 508 488 694 622 943
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 346 415 393 508 488 694 622 943
HUNGARIA 4* BB Standart 347 407 417 538 509 710 638 939
MARMARA 4* BB Standart 351 403 401 489 502 659 643 889
AMBRA 4* BB Standart 352 416 404 510 506 697 650 948
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 360 429 416 531 528 735 685 1006
BENCZUR 3* BB Superior             697 1006
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 366 429 427 531 548 735 716 1006
COSMO FASHION 4* BB Standart 368 431 429 535 552 743 723 1019
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 370 442 434 554 560 776 734 1071
NH BUDAPEST 4* BB Standart 372 447 436 562 565 791 741 1094
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 372 458 436 580 565 824 741 1145
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 375 435 441 541 574 754 755 1036
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 377 456 448 568 585 787 773 1088
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 377 447 448 568 580 783 773 1088
BRISTOL 4* BB Standart             773 1107
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 381 466 452 594 593 848 786 1183
MERCURE KORONA 4* BB Standart 381 466 452 594 593 848 786 1183
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe             792 1157
HILTON 5* BB Standart 401 523 484 687 651 1017 876 1445
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Standart 407 490 495 632 670 918 906 1291
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 412 547 504 729 686 1091 930 1561
PARLAMENT BEST WESTERN 4* BB Standart 419 523 515 688 706 1018 962 1447
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 421 565 518 757 712 1143 971 1641
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 427 517 478 598 630 840 987 1422
PRESIDENT 5* BB Standart 426 537 526 711 727 1059 993 1510
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior             1094 1712
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 450 623 567 855 800 1318 1107 1913
ANDRASSY 5* BB Standart 452 591 569 801 804 1221 1114 1762
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 495 669 641 931 933 1456 1315 2128
MARRIOTT 5* BB Deluxe river view 526 736 693 1044 1026 1658 1460 2443
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms             1535 2770
LE MERIDIEN 5* BB Superior 561 769 751 1098 1132 1755 1623 2594
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe             1888 3123
DHSR HELIA 4* BB Standart 377 437 438 549        
CENTRAL BASILICA 3* sup BB Standart 384 453 456 571 601 808    
BUDA CASTLE FASHION HOTEL 4* BB Standart 412 496 504 643 686 937    
IBIS HEROES SQUARE 3* BB Standart 360 429 416 531 528 735    
IBIS CENTRUM 3* BB Standart 372 450 436 567 565 800  

 

 

БУДАПЕШТ ЭКСПРЕСС

 Гарантированные блоки мест

 Заезды по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам

 на 4 дня/ 3 ночи, 5 дней/ 4 ночи, 6 дней/ 5 ночей, 7 дней/ 6 ночей, 9 дней/ 8 ночей, 10 дней/ 9 ночей, 15 дней/ 14 ночей

В стоимость включено:

  • перелет авиакомпанией MALEV из Шереметьево - F: Москва – Будапешт – Москва
    по понедельникам MA 101 15.25 – 15.05 / MA 100 08.55 – 14.30, (с 14.11 по 05.12 и 26.03: / MA 102 15.10 – 20.45),
    по вторникам, четвергам и субботам MA 101 15.25 – 15.05 / MA 100 08.55 – 14.30,
  • проживание в отеле с завтраком, количество ночей по выбору;
  • медицинская страховка;
  • страхование отмены поездки, при стоимости тура до 1000 евро/чел.,
  • в подарок! Автобусная обзорная экскурсия по Будапешту,
  • в термальных СПА-отелях в стоимость входит пользование термальным комплексом (бассейны, водный массаж, сауны);
  • в отеле Aquaworld в стоимость входит пользование центром Oriental Spa, Wellness and Fitness, бесплатный трансфер в центр города и обратно.

Дополнительно оплачивается

  • оформление шенгенской визы – 50 евро
  • по желанию лечебные пакеты в отелях сети Danubius в Будапеште
  • по желанию трансфер в отель:
    трансфер аэропорт – отель – аэропорт 25 евро/чел (от 2-х чел).
    аэропорт минибас сервис - около 10 еврочел в одну сторону,
    такси – около 25 евро за машину в одну сторону,
  • пакет из 3 экскурсий на выбор: Излучина Дуная, Вена, Балатон-Хевиз, Эгер-Лиллафюред-Мишкольцтапольца, стоимость 111 €*
  • по желанию дополнительные экскурсии

На Главную | О Стране | Экскурсии | Отели | Туры | Виза | Контакты | Путевки в Италию |
г. Москва, Пушкинская ул. Тверская, д. 18, корп. 1, тел. (495) 650-21-81, 694-64-12
г. Москва, Павелецкая ул. Бахрушина, д. 36/14, , тел. (495) 989-63-34, 959-20-27
ООО "Дилайт" - www.hungary-del.ru - сайт об отдыхе в Венгрии
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.