На Главную Написать письмо
На Главную
О стране
Экскурсии
Отели
Программы и туры
 
Заказ тура
 
 
Визовая поддержка
 
 
Реквизиты
Контакты
 
 
 

 

 
 

День Святого Валентина в Будапеште. Вылет 11 и 13 февраля

Продолжительность (в днях): 4

Дни вылета: 11.02.2012 и 13.02.2012

СПО ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В БУДАПЕШТЕ

 Гарантированные блоки мест

 Заезды 11.02.2012 и 13.02.2012 на 3, 5, 7 ночей

Программа тура:

Стоимость в Евро на человека

НА 11 ФЕВРАЛЯ:

Отель Категория Питание Тип номера 5 н. 7 н.
DBL SGL DBL SGL
THOMAS 3* BB Standart 358 410 401 474
STAR CITY 3* BB Standart 358 398 392 442
ATLANTIC 3* BB Standart 374 436 431 525
MEDOSZ 3* BB Standart 375 429 400 500
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 383 413 421 541
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 384 474 437 563
KING'S 3* BB Standart 387 450 424 499
SWING CITY 3* BB Standart 393 469 441 490
MEDOSZ 3* BB Superior 393 469 424 557
MERCURE BUDA 4* BB Standart 394 494 451 591
CITY INN 4* BB Standart 395 472 454 561
BENCZUR 3* BB Standart 397 491 455 588
GOLDEN PARK 4* BB Standart 397 469 456 557
LEONARDO 4* BB Standart 400 506 441 574
ROYAL PARK 4* BB Standart 405 516 467 623
ATLAS 3* BB Standart 406 487 469 582
BENCZUR 3* BB Standart 406 492 446 549
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 408 523 472 632
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 408 523 472 632
COSMO FASHION 4* BB Standart 414 499 492 619
MARMARA 4* BB Standart 416 504 483 605
AMBRA 4* BB Standart 419 525 486 635
SOHO BOUTIQUE 4* BB Standart 427 535 478 613
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 431 546 503 664
BW HUNGARIA 4* BB Standart 432 553 470 610
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe 434 538 522 678
BENCZUR 3* BB Superior 435 546 481 614
MERCURE METROPOL 4* BB Standart 438 555 513 677
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 442 546 519 664
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 449 569 528 696
NH BUDAPEST 4* BB Standart 451 577 532 708
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 451 595 532 733
DHSR HELIA 4* BB Standart 453 564 510 675
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 456 556 539 679
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 461 609 545 752
MERCURE KORONA 4* BB Standart 461 609 545 752
MERCURE MUSEUM 4* BB Standart 461 609 545 752
BRISTOL 4* BB Standart 462 582 547 714
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 463 583 521 694
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 463 583 521 694
BW PARLAMENT 4* BB Standart 483 621 547 721
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 493 613 530 711
HILTON 5* BB Standart 499 702 599 883
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 519 744 626 941
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior 520 697 595 815
ANDRASSY 5* BB Standart 526 711 602 833
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 533 772 646 981
PRESIDENT 5* BB Standart 541 726 658 916
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 582 870 714 1118
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 583 816 673 964
LE MERIDIEN 5* BB Superior 593 892 730 1149
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Junior Suite 613   758  
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Suite 658   821  
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms 735 1176 929 1546
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Family room 782   995  
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe 861 1302 1105 1722
DANUBIUS HOTEL FLAMENCO 4* BB Standart     461 570

НА 13 ФЕВРАЛЯ:

Отель Категория Питание Тип номера 3 н. 5 н.
DBL SGL DBL SGL
STAR CITY 3* BB Standart 309 328 358 398
THOMAS 3* BB Standart 315 346 358 410
ATLANTIC 3* BB Standart 336 383 374 436
MEDOSZ 3* BB Standart 325 357 375 429
TULIP INN MILLENIUM 3* BB Standart 330 376 383 413
CITY HOTEL RING 3* BB Standart 330 384 384 474
KING'S 3* BB Standart 332 370 387 450
SWING CITY 3* BB Standart 336 381 393 469
MEDOSZ 3* BB Superior 336 381 393 469
MERCURE BUDA 4* BB Standart 336 396 394 494
CITY INN 4* BB Standart 337 383 395 472
GOLDEN PARK 4* BB Standart 338 381 397 469
BENCZUR 3* BB Standart 338 395 397 491
LEONARDO 4* BB Standart 340 404 400 506
ROYAL PARK 4* BB Standart 343 410 405 516
ATLAS 3* BB Standart 344 392 406 487
BENCZUR 3* BB Standart 344 395 406 492
CITY HOTEL PILVAX 3* BB Standart 345 414 408 523
CITY HOTEL MATYAS 3* BB Standart 345 414 408 523
COSMO FASHION 4* BB Standart 367 430 414 499
MARMARA 4* BB Standart 350 402 416 504
AMBRA 4* BB Standart 351 415 419 525
SOHO BOUTIQUE 4* BB Standart 343 397 427 535
ATRIUM FASHION 4* BB Standart 358 427 431 546
BW HUNGARIA 4* BB Standart 345 406 432 553
LA PRIMA FASHION 4* BB Deluxe 381 460 434 538
BENCZUR 3* BB Superior 361 427 435 546
MERCURE METROPOL 4* BB Standart 363 433 438 555
RADISSON BLU BEKE 4* BB Standart 365 427 442 546
CONTINENTAL ZARA 4* BB Superior 369 441 449 569
NH BUDAPEST 4* BB Standart 371 446 451 577
NOVOTEL CENTRUM 4* BB Standart 371 457 451 595
DHSR HELIA 4* BB Standart 376 435 453 564
ZARA BOUTIQUE HOTEL 4* BB Standart 374 434 456 556
MERCURE KORONA 4* BB Standart 376 465 461 609
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER 4* BB Standart 376 465 461 609
MERCURE MUSEUM 4* BB Standart 376 465 461 609
BRISTOL 4* BB Standart 377 449 462 582
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET 4* BB Standart 376 445 463 583
DHSR MARGITSZIGET 4* BB Standart 376 455 463 583
BW PARLAMENT 4* BB Standart 371 440 483 621
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Standart 426 516 493 613
HILTON 5* BB Standart 399 521 499 702
INTERCONTINENTAL 5* BB Standart 411 546 519 744
RAMADA PLAZA BUDAPEST 5* BB Superior 390 478 520 697
ANDRASSY 5* BB Standart 392 485 526 711
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5* BB Classic 420 563 533 772
PRESIDENT 5* BB Standart 425 535 541 726
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 1 bedroom 449 622 582 870
CORINTHIA GRAND ROYAL 5* BB Superior 421 537 583 816
LE MERIDIEN 5* BB Superior 456 635 593 892
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Junior Suite 468   613  
MARRIOTT 5* BB Deluxe river view 442 582 625 906
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Suite 495   658  
MILLENIUM COURT 5* BB Apartment 2 bedrooms 541 805 735 1176
RAMADA RESORT AQUAWORLD 4* BB Family room 569   782  
LE MERIDIEN 5* BB Deluxe 616 881 861 1302

СПО ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В БУДАПЕШТЕ

 Гарантированные блоки мест

 Заезды 11.02.2012 и 13.02.2012 на 3, 5, 7 ночей

В стоимость включено:

  • перелет авиакомпанией MALEV из Шереметьево-F: Москва – Будапешт – Москва MA 101 15:25-15:05 / МА 100 08:55-14:30;
  • проживание 3, 5, 7 ночей в отеле с завтраком;
  • трансфер аэропорт – отель – аэропорт с русскоговорящим гидом;
  • медицинская страховка;
  • страхование отмены поездки, при стоимости тура до 1000 евро/чел.,
  • в подарок! Прогулка на кораблике по Дунаю, бокал шампанского (только по понедельникам!);
  • в термальных СПА-отелях в стоимость входит пользование термальным комплексом (бассейны, водный массаж, сауны);
  • в отеле Aquaworld в стоимость входит пользование центром Oriental Spa, Wellness and Fitness, бесплатный трансфер в центр города и обратно.

Дополнительно оплачивается:

  • оформление шенгенской визы – 50 €
  • по желанию лечебные пакеты в отелях сети Danubius в Будапеште
  • пакет из 3 экскурсий на выбор: Излучина Дуная, Вена, Балатон-Хевиз, Эгер-Лиллафюред-Мишкольцтапольца, стоимость 111 €
  • дополнительные экскурсии по желанию (стоимость дополнительных экскурсий гарантируется при оплате в Москве).

На Главную | О Стране | Экскурсии | Отели | Туры | Виза | Контакты | Путевки в Италию |
г. Москва, Пушкинская ул. Тверская, д. 18, корп. 1, тел. (495) 650-21-81, 694-64-12
г. Москва, Павелецкая ул. Бахрушина, д. 36/14, , тел. (495) 989-63-34, 959-20-27
ООО "Дилайт" - www.hungary-del.ru - сайт об отдыхе в Венгрии
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.